Fourniture d’équipements, EPC clé en main, réhabilitation et O&M de long terme pour les projets hydroélectriques et les mini-réseaux en Afrique subsaharienne. Ingénierie depuis notre usine de Zhangjiajie ; installation, mise en service et support terrain assurés à Madagascar.
English version →Cinq modèles d’intervention. Nous pouvons prendre un contrat unique de l’étude de faisabilité à la mise en service, ou nous intégrer à une équipe EPC existante avec les équipements, l’ingénierie et la supervision.
| Modèle | Périmètre | Client type |
|---|---|---|
| Fourniture d’équipements | Groupes turbine-alternateur, vannes, robinets, transformateurs, appareillage, contrôle et protection, pièces de rechange. | Propriétaires ayant déjà un contractant génie civil ou EPC. |
| EPC clé en main | Études, conception, fabrication, essais en usine, transport, supervision du montage, mise en service, réception. | IPP, sociétés nationales et agences souhaitant un contrat et un responsable uniques. |
| Réhabilitation et retrofit | Diagnostic de centrale, nouvelles roues, régulateurs, excitation, contrôle et protection, remise en service, essais de performance. | Propriétaires de centrales anciennes à production déclinante ou pièces indisponibles. |
| O&M et diagnostic à distance | Support à plusieurs niveaux : diagnostic distant, service terrain, réparation en usine, formation des exploitants. | Centrales sans spécialiste hydro en interne. |
| Mini-réseaux et électrification rurale | Petite hydro, distribution, comptage prépayé et équipements côté demande. | Agences d’électrification rurale et développeurs privés de mini-réseaux. |
Notre programme couvre 28 lignes de produits en cinq catégories, conçues à partir des données du site et, si nécessaire, fabriquées sur plan pour maintenir les installations existantes en service.
Plus de 100 projets de réhabilitation réalisés. Les causes habituelles : cavitation, systèmes de contrôle obsolètes, baisse de production et pièces de rechange introuvables.
Le support est organisé par niveaux, afin que vous ne payiez que le niveau de couverture nécessaire à votre centrale.
| Niveau | Contenu | Lieu |
|---|---|---|
| Niveau 1 — Diagnostic à distance | Surveillance continue, tri des alarmes et dépannage à distance via le SCADA et nos systèmes de contrôle. | À distance |
| Niveau 2 — Service terrain | Visites de maintenance préventive et corrective. | Madagascar (équipe HIER) |
| Niveau 3 — Support en usine | Réparation en atelier, réusinage, remplacement de roue, fabrication de pièces de rechange. | Atelier de Zhangjiajie |
| Niveau 4 — Formation et transfert de technologie | Formation des exploitants et des techniciens de maintenance, appui à la mise en service, remise des dossiers. | Sur site / à distance |
La chute nette, le débit et la puissance visée suffisent pour un premier avis technique et un budget indicatif. Nous répondons aux demandes de projet sous deux jours ouvrés.